Инновационный адсорбент
на основе диатомита
Сферы применения
Сравнение с аналогами
Параметр | Наш диатомит | Активированный уголь (БАУ) | Цеолит (ZSM-5) |
Стоимость за кг | ~ 250 руб. | 250 – 450 руб. | 2184 – 5567 руб. |
Экологичность производства | Высокая | Низкая (затратное производство) | Низкая (сложный синтез) |
Степень очистки | 80 – 99 % | Зависит от заргязнителя | Высокая |
Срок службы | Длительный | Ограничен | Зависит от условий |
Происхождение | Природный, модифицированный | Синтетический/переработанный | Синтетический/природный |
Технические характеристики
Этапы работы
ИНН: 5800011642.
КПП: 580001001.
ОГРН: 1245800009916.
ОКАТО: 56401368000.
ОКТМО: 56701000001.
ОКОПФ: 12300.
ОКОГУ: 4210014.
ОКФС: 16.